Znane są już oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2014
W nowej Radzie Gminy zasiądzie 21 radnych, w tym aż 16 z KWW “Nasza Gmina Komorniki”. W skład Rady weszło również trzech radnych z KW Aktywni Dla Gminy i po jednym radnym z komitetów Platforma Obywatelska RP i Stowarzyszenia Zwykłego Nasze Komorniki.
Skład Rady Gminy Komorniki 2014
Trocha Dorota | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Wiśniewski Piotr | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Kaczmarek Paweł | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Napierała Piotr Franciszek | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Kolińska Urszula | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Pankiewicz-Sobisiak Julia Magdalena | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Kurasz Robert Szymon | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Guzek Zenon | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Degórska Małgorzata Elżbieta | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Pietrzak Wojciech | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Wojtyniak Beata | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Kwaśniewski Władysław Antoni | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Występski Dominik Paweł | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Adamski Marian Ignacy | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Depczyński Jacek | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Kosmowski Henryk Jan | KWW “Nasza Gmina Komorniki” |
Stemplewska Anna Irena | KW Aktywni Dla Gminy |
Brocki Wojciech Marcin | KW Aktywni Dla Gminy |
Lipiński Klaudiusz Przemysław | KW Aktywni Dla Gminy |
Kroll-Chilomer Krystyna | KW Platforma Obywatelska RP |
Błaszczak Edyta | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Zwykłego Nasze Komorniki |
Wykres przedstawiający podział Rady Gminy Komorniki na komitety wyborcze
Pełne wyniki wyborów na radnych do Rady Gminy Komorniki 2014
Okręg 1 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 1 – Chomęcice | % |
1. | Wójcik Dariusz Wojciech | 123 | 28,14645 |
2. | Trocha Dorota | 314 | 71,85355 |
SUMA oddanych głosów | 437 | 100 | |
Okręg 2 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 2 – Głuchowo | % |
1. | Krawczyk Ireneusz | 61 | 19,67742 |
2. | Kroll-Chilomer Krystyna | 147 | 47,41935 |
3. | Łuczak Mariola Małgorzata | 102 | 32,90323 |
SUMA oddanych głosów | 310 | 100 | |
Okręg 3 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 3 – Komorniki 1 | % |
1. | Gargulińska-Smoczyńska Natalia | 83 | 23,11978 |
2. | Kujawa Marian | 126 | 35,09749 |
3. | Wiśniewski Piotr | 150 | 41,78273 |
SUMA oddanych głosów | 359 | 100 | |
Okręg 4 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 4 – Komorniki 2 | % |
1. | Maciuszonek Jacek Paweł | 117 | 31,36729 |
2. | Kaczmarek Paweł | 256 | 68,63271 |
SUMA oddanych głosów | 373 | 100 | |
Okręg 5 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 5 – Komorniki 3 | % |
1. | Kluska Karol | 70 | 17,32673 |
2. | Napierała Piotr Franciszek | 334 | 82,67327 |
SUMA oddanych głosów | 404 | 100 | |
Okręg 6 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 6 – Komorniki 4 | % |
1. | Kubiak Marek | 119 | 25,21186 |
2. | Kolińska Urszula | 272 | 57,62712 |
3. | Skrzypek Radosław | 81 | 17,16102 |
SUMA oddanych głosów | 472 | 100 | |
Okręg 7 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 7 – Komorniki 5 | % |
1. | Stemplewska Anna Irena | 235 | 64,56044 |
2. | Szkudlarek Henryk | 129 | 35,43956 |
SUMA oddanych głosów | 364 | 100 | |
Okręg 8 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 8 – Komorniki 6 | % |
1. | Błaszczak Edyta | 209 | 66,98718 |
2. | Rochowiak Mateusz Przemysław | 103 | 33,01282 |
SUMA oddanych głosów | 312 | 100 | |
Okręg 9 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 9 – Plewiska 1 | % |
1. | Korytowska Karolina Maria | 98 | 31,81818 |
2. | Pankiewicz-Sobisiak Julia Magdalena | 210 | 68,18182 |
SUMA oddanych głosów | 308 | 100 | |
Okręg 10 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 10 – Plewiska 2 | % |
1. | Brocki Wojciech Marcin | 182 | 44,93827 |
2. | Sucharski Tomasz Zbigniew | 80 | 19,75309 |
3. | Kornacki Dawid Michał | 126 | 31,11111 |
4. | Garczarek Kajetan | 17 | 4,197531 |
SUMA oddanych głosów | 405 | 100 | |
Okręg 11 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 11 – Plewiska 3 | % |
1. | Lipiński Klaudiusz Przemysław | 133 | 44,33333 |
2. | Pajączkowski Daniel Maciej | 104 | 34,66667 |
3. | Hewusz Adrian Jan | 63 | 21 |
SUMA oddanych głosów | 300 | 100 | |
Okręg 12 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 11 – Plewiska 4 | % |
1. | Bajer Maciej Lech | 164 | 41,41414 |
2. | Kurasz Robert Szymon | 232 | 58,58586 |
SUMA oddanych głosów | 396 | 100 | |
Okręg 13 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 13 – Plewiska 5 | % |
1. | Stolarczyk Dominik | 132 | 34,64567 |
2. | Gierszal Krzysztof Stanisław | 108 | 28,34646 |
3. | Guzek Zenon | 141 | 37,00787 |
SUMA oddanych głosów | 381 | 100 | |
Okręg 14 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 14 – Plewiska 6 | % |
1. | Matuszewski Mariusz | 140 | 29,16667 |
2. | Degórska Małgorzata Elżbieta | 192 | 40 |
3. | Zgoła Małgorzata | 148 | 30,83333 |
SUMA oddanych głosów | 480 | 100 | |
Okręg 15 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 15 – Plewiska 7 | % |
1. | Pawlak Bartłomiej Andrzej | 175 | 40,60325 |
2. | Pietrzak Wojciech | 256 | 59,39675 |
SUMA oddanych głosów | 431 | 100 | |
Okręg 16 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 16 Rosnównko, Walerianowo, Jarosławiec | % |
1. | Wasilewska Franciszka | 120 | 25,05219 |
2. | Hańca Marek Aureliusz | 42 | 8,768267 |
3. | Wojtyniak Beata | 202 | 42,17119 |
4. | Ratajczak Krzysztof | 115 | 24,00835 |
SUMA oddanych głosów | 479 | 100 | |
Okręg 17 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 17 – Szreniawa, Rosnowo | % |
1. | Czyż Artur Jerzy | 48 | 18,25095 |
2. | Kwaśniewski Władysław Antoni | 215 | 81,74905 |
SUMA oddanych głosów | 263 | 100 | |
Okręg 18 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 18 – Wiry 1 | % |
1. | Dams Wojciech | 78 | 20,20725 |
2. | Występski Dominik Paweł | 308 | 79,79275 |
SUMA oddanych głosów | 386 | 100 | |
Okręg 19 – głosowania nie było, bo był tylko jeden kandydat. | |||
Mandat otrzymał: Adamski Marian Ignacy | |||
Okręg 20 – głosowania nie było, bo był tylko jeden kandydat. | |||
Mandat otrzymał: Depczyński Jacek | |||
Okręg 21 – 1 Mandat | |||
L.p. | Nazwisko i imię | OKW Nr 21 – Łęczyca | % |
1. | Grześkowiak Wojciech Mieczysław | 113 | 40,07092 |
2. | Kosmowski Henryk Jan | 169 | 59,92908 |
SUMA oddanych głosów | 282 | 100 |
Źródło: UG Komorniki