Gmina Komorniki informuje o dodatkowych terminach odbioru odpadów zielonych. Poniżej harmonogramy dodatkowych odbiorów oraz wykaz ulic:
|
Teren zbiórki |
Maj |
| Walerianowo: Bukowa |
9 |
| Plewiska: Szałwiowa, Lukrecjowa, Kminkowa, Miętowa, Szczypiorkowa | |
| Szreniawa: wszystkie ulice | |
| Plewiska: Zielarska, Koperkowa, Lubczykowa, Lawendowa, Szafranowa, Tymiankowa | |
| Komorniki: Leśna, Kalinowa, Ognikowa, Azaliowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Magnoliowa, Wrzosowa, Storczykowa, Jałowcowa | |
| Komorniki: Spacerowa, Żwirowa, Łąkowa, Jeziorna | |
| Komorniki: Borówkowa, Jeżynowa, Poziomkowa, Jagodowa, Sadowa, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Os. Zielone Wzgórze, Parkowa | |
| Komorniki: Nowa, Korczaka, Tuwima, Brzechwy, Staszica, 3 Maja, Pocztowa, Benedykta Wielocha | |
| Komorniki: Ks. Gładysza, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Ignacego D. Kaczmarka, Protazego, Jankiela, Pana Tadeusza, Horeszki, Telimeny, Gerwazego, Ks. Robaka, Kasztanowa |
|
PONIEDZIAŁEK / WTOREK (11-12.05.2015) |
|
| BAZYLIOWA | PLEWISKA |
| CZARNA DROGA | PLEWISKA |
| KOZŁOWSKIEGO | PLEWISKA |
| PODGÓRNA | PLEWISKA |
| STRAŻEWICZA | PLEWISKA |
|
ŚRODA / CZWARTEK (13-14.05.2015) |
|
| AKACJOWA | KOMORNIKI |
| BRZOZOWA | KOMORNIKI |
| FORSYCJOWA | KOMORNIKI |
| JESIONOWA | KOMORNIKI |
| KLONOWA | KOMORNIKI |
| KONWALIOWA | KOMORNIKI |
| KOŚCIELNA | KOMORNIKI |
| KRÓTKA | KOMORNIKI |
| KS.MALINOWSKIEGO | KOMORNIKI |
| LIPOWA | KOMORNIKI |
| ŁĄKOWA | KOMORNIKI |
| MACIEJKOWA | KOMORNIKI |
| MIODOWA | KOMORNIKI |
| MORENOWA | KOMORNIKI |
| NAD WIRYNKĄ | KOMORNIKI |
| OS.SPÓŁDZIELCZE | KOMORNIKI |
| PAŃSKA | KOMORNIKI |
| PASIEKI | KOMORNIKI |
| PIASKOWA | KOMORNIKI |
| PODLEŚNA | KOMORNIKI |
| POGODNA | KOMORNIKI |
| ŚW.ROCHA | KOMORNIKI |
| ROSNOWSKA | KOMORNIKI |
| SŁONECZNA | KOMORNIKI |
| SPOKOJNA | KOMORNIKI |
| STAWNA | KOMORNIKI |
| CZUBRYJ | KOMORNIKI |
| TOPOLOWA | KOMORNIKI |
| WIDOKOWA | KOMORNIKI |
| WIERZBOWA | KOMORNIKI |
| WIOSENNA | KOMORNIKI |
| WSPÓLNA | KOMORNIKI |
| ZAKŁADOWA | KOMORNIKI |
| ZBOŻOWA | KOMORNIKI |
|
CZWARTEK (14.05.2015) |
|
| POZNAŃSKA | SZRENIAWA |
| CZEREŚNIOWA | ROSNOWO |
| JABŁONIOWA | ROSNOWO |
| JARZĘBINOWA | ROSNOWO |
| POZNAŃSKA | ROSNOWO |
| SADOWA | ROSNOWO |
| 1 MAJA | ROSNÓWKO |
| CICHA | ROSNÓWKO |
| DWORCOWA | ROSNÓWKO |
| JAROSŁAWIECKA | ROSNÓWKO |
| JASKÓŁCZA | ROSNÓWKO |
| JEZIORNA | ROSNÓWKO |
| KRĘTA | ROSNÓWKO |
| MIODOWA | ROSNÓWKO |
| NOWA | ROSNÓWKO |
| OLCHOWA | ROSNÓWKO |
| PODGÓRNA | ROSNÓWKO |
| POLNA | ROSNÓWKO |
| POZNAŃSKA | ROSNÓWKO |
| ROSNOWIECKA | ROSNÓWKO |
| STAWNEGO | ROSNÓWKO |
| WICHROWA | ROSNÓWKO |
| KOMORNICKA | GŁUCHOWO |
| KRÓTKA | GŁUCHOWO |
| MORELOWA | GŁUCHOWO |
| OGRODOWA | GŁUCHOWO |
| PARKOWA | GŁUCHOWO |
| POGODNA | GŁUCHOWO |
| POLNA | GŁUCHOWO |
| POZNAŃSKA | GŁUCHOWO |
| RADOSNA | GŁUCHOWO |
| ROSNOWSKA | GŁUCHOWO |
| SŁONECZNA | GŁUCHOWO |
| SPOKOJNA | GŁUCHOWO |
| STAWNA | GŁUCHOWO |
| TĘCZOWA | GŁUCHOWO |
|
PIĄTEK (15.05.2015) |
|
| BRZOZOWA | WALERIANOWO |
| BUKOWA | WALERIANOWO |
| KASZTANOWA | WALERIANOWO |
| LIPOWA | WALERIANOWO |




