Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. w godzinach od 7:00 do 21:00. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Chomęcice -sołectwo | Wiejski Dom Kultury „Koźlak” ul. Poznańska 65, Chomęcice |
2 | Głuchowo- sołectwo | Dom Kultury Dworek”, ul. Parkowa 2, Głuchowo |
3 | Komorniki ulice: Gerwazego, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, Kraszewskiego, ks. Gładysza, Księdza Malinowskiego, ks. Robaka, ks. Wawrzyniaka, Pana Tadeusza, Polna nieparzyste:43-65, 66-95; Protazego, Sienkiewicza, Stanisława Nowaka, Telimeny, Wiśniowa | Gimnazjum, ul. Pocztowa 30, Komorniki |
4 | Komorniki ulice: Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Osiedle Spółdzielcze, Pańska, Pocztowa, Polna: 3-42A, parzyste:44-62, Poznańska 2-7, Rosnowska, Słoneczna, Spokojna, św. Rocha, Topolowa, Wierzbowa, Zbożowa | Gimnazjum, ul. Pocztowa 30, Komorniki |
5 | Komorniki ulice: Cmentarna, Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej, Jeziorna, Komornicka 1-69, od 75 do końca numery nieparzyste, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Łąkowa, Miodowa, Młyńska 3-64, Morenowa, Nad Wirynką, Nizinna, Ogrodowa, Pasieki, Piaskowa, Podleśna, Poznańska 19-66, Spacerowa, Stawna, Stefanii Czubryj, Zakładowa | Gimnazjum, ul. Pocztowa 30, Komorniki |
6 | Komorniki ulice: 3 Maja, Fabianowska, Gottlieba Daimlera, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Kolejowa, Korczaka, Malinowa, Nowa, Piastowska, Platynowa, Poznańska od 69 do końca, Przemysłowa, Staszica, Towarowa | Szkoła Podstawowa ul. Staszica 25, Komorniki |
7 | Komorniki ulice: Borówkowa, Brzoskwiniowa, Drzymały, Jagodowa, Jeżynowa, Komornicka od 74 do końca numery parzyste, Leśna, Maciejkowa, Magazynowa, Matowa, Młyńska od 70 do końca, Osiedle Zielone Wzgórze, Otwarta, Pogodna, Poziomkowa, Sadowa, Truskawkowa, Widokowa, Wiosenna, Wspólna, Złota, Żwirowa | Szkoła Podstawowa ul. Staszica 25, Komorniki |
8 | Komorniki ulice: Azaliowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Forsycjowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Kalinowa, Konwaliowa, Lubońska, Magnoliowa, Ognikowa, Storczykowa, Wąska, Wirowska, Wrzosowa, Żabikowska | Szkoła Podstawowa ul. Staszica 25, Komorniki |
9 | Plewiska ulice: Kolejowa 1-46, Lawendowa, Nadrzeczna, Niecała, Ogrodowa, Stawna, Szczypiorkowa, Szkolna od 80 do końca, Zielarska | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
10 | Plewiska ulice: Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa, Miętowa, Prof. Wacława Strażewicza, Prof. Jana Kozłowskiego, Rumiankowa, Szafranowa, Szałwiowa | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
11 | Plewiska ulice: Bazyliowa, Kminkowa, Tymiankowa | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
12 | Plewiska ulice: Grunwaldzka 410-546, 548-592 parzyste, Krótka, Mokra, Owsiana, Pasterska, Pszenna, Rolna, Słoneczna, Spokojna, Sucha, Wołczyńska, Zakładowa, Żytnia | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
13 | Plewiska ulice: Cicha, Podgórna, Południowa, Północna, Skryta, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
14 | Plewiska ulice: Azaliowa, Cechowa, Czarna Droga, Dojazd, Fabianowska od 25 do końca, Garncarska, Graniczna, Jesienna, Kupiecka, Kuźnicza, Letnia, Miernicza, Miodowa, Młyńska, Rzemieślnicza, Szewska, Wąska, Wiosenna, Wrzosowa, Zbożowa, Zimowa | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
15 | Plewiska ulice: Aroniowa, Fabianowska 2A-24D, Grunwaldzka 547-595 nieparzyste, od 596 do końca, Kolejowa od 53 do końca, Kręta, Malinowa, Osiedle Pogodne, Polna, Poranna, Promykowa, Szkolna 25-73, Tęczowa | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska |
16 | Rosnówko, Walerianowo, Jarosławiec | Dom Kultury „Klub”, ul.1 Maja 50, Rosnówko |
17 | Szreniawa, Rosnowo | Świetlica Wiejska, ul. Nowa 9, Szreniawa |
18 | Wiry ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Głowackiego, Kilińskiego, Komornicka, Kosynierów, Kościuszki, Krótka, Malwowa, Nadrzeczna, Polna, Poznańska, Pułaskiego, Wirowska, Wybickiego, Zbożowa, Żabikowska | Salka parafialna ul. Komornicka 175, Wiry |
19 | Wiry ulice: Bukowa, Cienista, Elfów, Grabowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśniczówka, Nowa, Odskok, Parkowa, Podgórna, Południowa, Promykowa, Słoneczna, Sportowa, Szreniawska, Tęczowa, Zespołowa, Zielona | Dom Kultury, ul. Łęczycka 101, Wiry |
20 | Wiry ulice: Dworcowa, Kolejowa, Laskowska, Leśna, Łęczycka, Podleśna, Północna, Torowa | Dom Kultury, ul. Łęczycka 101, Wiry |
21 | Łęczyca | Dom Kultury Nad Wirynką, ul. Poznańska 14, Łęczyca |
22 | Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu | Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, ul. Jarzębinowa 2, Rosnowo |
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika oraz na podstawie zaświadczenia jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok. Nr 117 telefony: 61 8 100 644, 61 8 100 646, e-mail: obywatelski@komorniki.pl
UG Komorniki